No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv.kayla putri asmari 72.245.331.3-307.000 Rp. 759.180.400,00 Rp. 759.180.400,00
2 cv. cokro kembang 71.623.986.8-307.000 Rp. 775.758.500,00 Rp. 775.767.300,00
3 Devina 01.472.987.5-301.000 Rp. 792.760.100,00 Rp. 792.760.100,00
4 CV. SAMUDERA PERKASA 03.284.703.0-307.000 Rp. 792.852.500,00 Rp. 792.852.500,00
5 CV. Terkas Daya Mandiri 01.849.017.7-308.000 Rp. 843.361.200,00 Rp. 844.461.200,00
6 DUTA MANDIRI.CV 02.613.242.3-307.000 Rp. 856.830.700,00 Rp. 856.829.600,00
7 CV. Ade Karya Perkasa 02.613.080.7-306.000
8 CV. NATRI KARYA 03.311.856.3-301.000
9 CV. BYAN UTAMA 02.894.336.3-314.000
10 CV. PUTRA MARIANA 70.781.748.2-306.000
11 CV. ABDI BANGUN UTAMA 31.662.777.4-314.000
12 PT. ELVIN KARYA MANDIRI 74.868.790.2-314.000
13 CV. LINAS KONSTRUKSI 02.671.331.3-307.000