No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Jambangan Sakti 01.578.206.3-314.000 Rp. 768.933.000,00 Rp. 768.944.000,00
2 CV. Sari Brothers 01.638.976.9-307.000 Rp. 807.499.000,00 Rp. 807.510.000,00
3 CV. NUR 01.638.965.2-314.000 Rp. 846.417.000,00 Rp. 846.417.000,00
4 cv.usaha bersama 01.547.305.1-314.000 Rp. 855.008.000,00 Rp. 855.019.000,00
5 cv.alumpas jaya 02.279.656.9-314.000 Rp. 887.667.000,00 Rp. 887.678.000,00
6 Cv. Aditya Jaya 01.686.702.0-314.000 Rp. 900.988.000,00 Rp. 909.359.000,00
7 Devina 01.472.987.5-301.000 Rp. 909.348.000,00 Rp. 909.359.000,00
8 CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI 01.893.061.0-314.000 Rp. 911.636.000,00 Rp. 908.996.000,00
9 Vania 01.472.982.6-308.000 Rp. 925.683.000,00 Rp. 925.683.000,00
10 CV JAYA SAKTI 01.893.077.6-312.000 Rp. 933.372.000,00 Rp. 933.383.000,00
11 CV. AULIA ZAHIRA UTAMA 02.898.091.0-327.000
12 CV. Ade Karya Perkasa 02.613.080.7-306.000
13 CV. CAHAYA 01.638.967.2-314.000
14 CV Ananta 02.524.740.4-301.000
15 CV. DAYA USAHA 21.052.412.0-312.000
16 CV. NAYSADUWOT 70.532.407.7-307.000
17 cv. melati 02.542.959.8-314.000
18 CV. BERKAH RAJA 71.658.685.4-313.000
19 CV. DUA PUTRA 72.258.541.1-302.000
20 CV. ALMAS 74.610.074.2-313.000
21 CV BUMI SELAYA 71.470.897.1-312.000
22 CV. Tiga Saudara Kembar 71.283.039.7-314.000
23 CV. Iqbal Perkasa 02.279.658.5-314.000
24 TIGA BERLIAN 01.483.278.6-301.000