Kode Paket | 16534103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Penyediaan PSU Permukiman Kec. Sako Kota Palembang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PWS PSU Kec. Sako.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.983.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |