Kode Paket | 15527103 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Alat Pendingin | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian SIngkat Belanja Modal Alat Pendingin.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 April 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |