Kode Paket | 14787103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pengadaan Hadiah Pemenang Lomba Kegiatan POPDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Agustus 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 40.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 40.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |