Kode Tender | 14596103 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 9 Palembang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA Tender Ulang | |||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran |
|||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Agustus 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 480.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 479.999.550,02 | |||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |