No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. CIPTA PUSAKA UTAMA 31.406.726.5-416.000 Rp. 2.004.750.000,00 Rp. 2.004.750.000,00
2 PT. Galaksi Presisi Persada 76.144.268.0-416.000 Rp. 2.029.500.000,00 Rp. 2.029.500.000,00
3 PT. Parolis Bangun Indonesia 86.029.497.4-015.000 Rp. 2.186.249.917,50 Rp. 2.186.249.917,50
4 MULTI DATA PALEMBANG 01.451.751.0-308.000 Rp. 2.269.162.500,00 Rp. 2.269.162.500,00
5 PT Sentral Solusi Teknologi 93.190.777.8-019.000 Rp. 2.288.747.257,50 Rp. 2.288.747.257,50
6 PT TRI KARYA CEMERLANG CORP 92.790.781.6-412.000 Rp. 2.293.499.917,50 Rp. 2.293.499.917,50
7 PT.SEMESTA MUDA BERKARYA 95.026.345.9-411.000 Rp. 2.321.915.805,00 Rp. 2.321.915.805,00
8 Cv jagabaya 66.370.365.0-443.000 Rp. 2.330.625.000,00 Rp. 2.330.625.000,00
9 CV. KARYA AMALIA 84.290.773.5-444.000 Rp. 2.331.450.000,00 Rp. 2.331.450.000,00
10 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000 Rp. 2.334.750.000,00 Rp. 2.334.750.000,00
11 CV. ATHIFA KALYA 02.576.641.1-322.000 Rp. 2.338.652.250,08 Rp. 2.338.652.250,08
12 PERMATA MULTINDO UTAMA 42.235.381.3-429.000 Rp. 2.338.875.000,00 Rp. 2.338.875.000,00
13 PT TIGARIVA SOLUSINDO 70.297.022.9-424.000 Rp. 2.347.606.800,00 Rp. 2.347.606.800,00
14 PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA 94.569.853.8-401.000 Rp. 2.351.250.000,00 Rp. 2.351.250.000,00
15 PT. TAHTA DJAGA INTERNASIONAL 02.480.803.2-423.000 Rp. 2.360.649.060,00 Rp. 2.360.649.060,00
16 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000 Rp. 2.362.272.000,00 Rp. 2.362.272.000,00
17 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000
18 PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI 03.215.086.4-063.000
19 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000
20 CV. SOLUSI ARYA PRIMA 01.960.937.9-511.000
21 PT. Cipta Mega Kencana 31.722.437.6-423.000
22 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000
23 PRODATA TEKNOLOGI 02.649.907.9-301.000
24 CV MADANI UTAMA 31.575.608.0-443.000
25 Reksa Tarnindo Oliva 85.428.387.6-432.000
26 CV. KARTIKA SARI 01.497.686.4-615.000
27 PT. AKSELERASI GLOBAL SISTEM 95.910.761.6-044.000
28 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
29 PT. Prima Dua Jaya 02.286.337.7-077.000
30 HAKAM KAJA MOELIA 76.420.963.1-615.000
31 PT MITRA SECURITY ASIA 31.364.075.7-029.000
32 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000
33 CV. TANGGA REZEKI 01.422.571.8-111.000